| Typenbezeichnung | Serie10 |
| Art der Hubklaue | Fest, versenkt |
| Produktbeschreibung | Zahnstangenwinde |
| Antriebsart | Manuell |
| Produktbeschreibung | Zulässige Nutzlast | Hubhöhe | Art der Kurbel | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 770.00 / ST | ||||||||
| CHF 640.00 / ST | ||||||||
| CHF 680.00 / ST | ||||||||
| CHF 900.00 / ST | ||||||||
| CHF 1’190.00 / ST | ||||||||
| CHF 730.00 / ST | ||||||||
| CHF 810.00 / ST | ||||||||
| CHF 1’100.00 / ST |