| Einschaltdauer | 60,00 % |
| Steuergerät | Steuerleitung mit Steuergerät |
| Betriebsspannung | 400,00 V |
| Länge der Steuerleitung | 4,80 m |
| Schutzart IP | IP65 |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Art der Aufhängung | Rollfahrwerk |
| Stromart | Drehstrom |
| Produktbeschreibung | Elektrokettenzug |
| Kettenspeicher enthalten | Ja |
| Zulässige Nutzlast | Hubhöhe | Trägerbreite max. | Trägerbreite min. | Anzahl der Kettenstränge | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2’203.00 / ST | |||||||||
| CHF 2’141.00 / ST | |||||||||
| CHF 2’110.00 / ST | |||||||||
| CHF 2’203.00 / ST | |||||||||
| CHF 2’141.00 / ST | |||||||||
000015141000035885 | CHF 2’110.00 / ST | ||||||||
| CHF 2’203.00 / ST | |||||||||
| CHF 2’110.00 / ST | |||||||||
| CHF 2’141.00 / ST | |||||||||
000015141000035886 | CHF 2’416.00 / ST | ||||||||
| CHF 2’475.00 / ST | |||||||||
| CHF 2’593.00 / ST | |||||||||
000015141000035887 | CHF 2’554.00 / ST | ||||||||
| CHF 2’623.00 / ST | |||||||||
| CHF 2’761.00 / ST | |||||||||
| CHF 3’820.00 / ST | |||||||||
| CHF 3’916.00 / ST | |||||||||
| CHF 4’108.00 / ST | |||||||||
000015141000036545 | CHF 3’820.00 / ST | ||||||||
| CHF 3’916.00 / ST | |||||||||
| CHF 4’108.00 / ST | |||||||||
| CHF 4’108.00 / ST | |||||||||
| CHF 3’916.00 / ST | |||||||||
| CHF 3’820.00 / ST | |||||||||
| CHF 6’062.00 / ST | |||||||||
| CHF 6’479.00 / ST | |||||||||
| CHF 6’201.00 / ST | |||||||||
| CHF 6’062.00 / ST | |||||||||
| CHF 6’201.00 / ST | |||||||||
| CHF 6’479.00 / ST | |||||||||
| CHF 6’703.00 / ST | |||||||||
| CHF 7’222.00 / ST | |||||||||
| CHF 6’876.00 / ST |