| Art d. Vorschubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Stromart | Drehstrom |
| Produktbeschreibung | Elektrokettenzug |
| Einschaltdauer | 40,00 % |
| Betriebsspannung | 400,00 V |
| Herstellername | GIS |
| Kettenspeicher enthalten | Ja |
| Schutzart IP | IP65 |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Art der Aufhängung | Elektrofahrwerk |
| Steuergerät | Steuerleitung mit Steuergerät |
| Zulässige Nutzlast | Hubhöhe | Trägerbreite max. | Trägerbreite min. | Anzahl der Kettenstränge | Länge der Steuerleitung | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 3’983.00 / ST | ||||||||||
000015141000035890 | CHF 3’800.00 / ST | |||||||||
| CHF 3’861.00 / ST | ||||||||||
| CHF 4’009.00 / ST | ||||||||||
| CHF 4’151.00 / ST | ||||||||||
000015141000035891 | CHF 3’938.00 / ST | |||||||||
| CHF 5’186.00 / ST | ||||||||||
| CHF 5’284.00 / ST | ||||||||||
| CHF 5’480.00 / ST | ||||||||||
000015141000036546 | CHF 5’186.00 / ST | |||||||||
| CHF 5’284.00 / ST | ||||||||||
| CHF 5’480.00 / ST | ||||||||||
| CHF 5’480.00 / ST | ||||||||||
| CHF 5’284.00 / ST | ||||||||||
| CHF 5’186.00 / ST | ||||||||||
| CHF 7’699.00 / ST | ||||||||||
| CHF 7’276.00 / ST | ||||||||||
| CHF 7’417.00 / ST | ||||||||||
| CHF 9’185.00 / ST | ||||||||||
| CHF 8’660.00 / ST | ||||||||||
| CHF 8’835.00 / ST |