Produktbeschreibung
• Wirbel in der Ausführung Öse/Gabel
• Verfügbar in den Varianten 390,00 kg - 20.500,00 kg
• Werkstoff: Stahl
| Werkstoff | Stahl |
| Produktbeschreibung | Drallfänger |
| Form | Öse/Gabel |
| Zulässige Nutzlast | Markenname | Produktbeschreibung | Form | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 13.00 / ST | ||||||||
| CHF 172.00 / ST | ||||||||
| CHF 149.00 / ST | ||||||||
| CHF 8.00 / ST | ||||||||
| CHF 198.00 / ST | ||||||||
| CHF 5.00 / ST | ||||||||
| CHF 59.00 / ST | ||||||||
| CHF 18.00 / ST | ||||||||
| CHF 31.00 / ST | ||||||||
| CHF 691.00 / ST |
• Wirbel in der Ausführung Öse/Gabel
• Verfügbar in den Varianten 390,00 kg - 20.500,00 kg
• Werkstoff: Stahl