| Zulässige Nutzlast | 500,00 kg |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Korrosionsbeständigkeit | Nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 3 m |
| Betriebsspannung | 400,00 V |
| Einschaltdauer | 60,00 % |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 1 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 4 m/min |
| Motorleistung | 0,35,0,09 KW |
| Triebwerksgruppe | M5,2m |
| Schalthäufigkeit | 360,00 |
| Überlastsicherung vorhanden | Ja |
| Schutzart IP | IP55 |
| Stromart | Drehstrom |
| Isolationsklasse | F |
| Art der Aufhängung | Rollfahrwerk |
| Trägerbreite max. | 120,00 mm |
| Trägerbreite min. | 42,00 mm |
| Anzahl der Kettenstränge | 2 |
| Kettenspeicher enthalten | Ja |
| Länge der Steuerleitung | 2,06 m |
| Art der Lastkette | Vierkantkette |
| Produktbeschreibung | Elektrokettenzug |
| Herstellername | Abus |
| Produktbeschreibung Kurztext | EK-Zug |
| Typenbezeichnung | ABUCompact GM2 |
| Steuergerät | Steuerleitung mit Steuergerät |
| Herstellerteilenummer | 200019 |
| Nettogewicht | 31,10 kg |
| eClass 6.2 | 36120209 |
| eClass 4.0 | 36122202 |
| eClass 4.1 | 36122202 |
| eClass 5 | 36120201 |
| eClass 7.1 | 36120209 |
| UNSPSC V7 | 24101600 |
| eClass 8.0 | 36120209 |
| UNSPSC V13.5 | 24101600 |
| Definierter eStandard | 1 |
| eClass 5.1.1 | 36120201 |
| eClass 5.1 | 36120201 |
| eClass 9.0 | 36120209 |
| eClass 10.0.1 | 36120209 |
| eClass 10.1 | 36120209 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101602 |
| eClass 5.1.4 | 36120201 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
| A3 | 31 mm |
| B3 | 175 mm |
| B4 | 171 mm |
| C | 425 mm |
| C1 | 477 mm |
| C3 | 52.5 mm |
| D1 | 42 mm |
| D2 | 43 mm |
| L1 | 181 mm |
| L2 | 132 mm |
| LR | 205 mm |
| N | 120 mm |
| T | 20 mm |

