Produktbeschreibung
• Güteklasse 6
• Werkstoff 1.4404
• Oberfläche gestrahlt
| Zulässige Nutzlast | 8.150,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 250,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | -40,00 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Innere Breite | 100,00 mm |
| Innere Höhe | 180,00 mm |
| Güteklasse | GK 6 |
| Anzahl Stränge | 4 |
| Zulässige Nutzlast 0 - 45° | 8.150,00 kg |
| Zulässige Nutzlast 45 - 60° | 5.750,00 kg |
| Nennfestigkeit | 600,00 N/mm2 |
| Materialdicke | 26,00 mm |
| Einzelgliedtyp | Aufhängeglied |
| Zwischenstück | B-Glied |
| Innere Breite B-Glied | 50,00 mm |
| Innere Höhe B-Glied | 115,00 mm |
| Materialdicke Zwischenglied | 22,00 mm |
| Nenngröße | 26,0 |
| Passend bis Kranhakengröße | Nr. 6 |
| Oberflächenbehandlung | Gestrahlt |
| Normnummer | ähnlich DIN EN 1677-4 |
| Produktbeschreibung | Aufhängegarnitur |
| Markenname | Cromox |
| Produktbeschreibung Kurztext | Aufh.gar. |
| Typenbezeichnung | CAK |
| eClass 6.2 | 23179104 |
| eClass 4.0 | 23170704 |
| eClass 4.1 | 23170704 |
| eClass 5 | 23179104 |
| eClass 7.1 | 23179104 |
| UNSPSC V7 | 24101600 |
| eClass 8.0 | 23179104 |
| UNSPSC V13.5 | 24101600 |
| Definierter eStandard | 1 |
| eClass 5.1.1 | 23179104 |
| eClass 5.1 | 23179104 |
| eClass 9.0 | 23179104 |
| eClass 10.0.1 | 23179104 |
| eClass 10.1 | 23179104 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101600 |
| eClass 5.1.4 | 23179104 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |

• Güteklasse 6
• Werkstoff 1.4404
• Oberfläche gestrahlt