Produktbeschreibung
DELTA Ladegabel in filigraner Ausführung durch Verwendung von hochwertigen Werkstoffen. Multifunktionelle Anwendungsmöglichkeit durch seitenverstellbare Gabelzinken.
| Zulässige Nutzlast | 1.500,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 80,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | 0 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Oberfläche | Lackiert |
| RAL-Nummer | RAL 7035 / RAL 3020 |
| Innere Breite Aufhängeöse | 75,00 mm |
| Innere Höhe Aufhängeöse | 100,00 mm |
| Normnummer | DIN EN 13155 |
| Beschreibung der Last | Paletten |
| Max. Lastwechsel | 20.000 Lastwechsel |
| Krananbindung | Kranhakenöse |
| Krananbindung verstellbar | Ja |
| Verstellart der Krananbindung | manuell im Raster |
| Unter Last verstellb. Krananb. | Nein |
| Zinkenbreite | 80,00 mm |
| Zinkenhöhe | 40,00 mm |
| Prallschutz | Nein |
| Zinkenlänge (mm) | 1.000,00 mm |
| Anzahl Zinken | 2 |
| Zinkenabstand verstellbar | Ja |
| Nutzhöhe verstellbar | Ja |
| Innere Höhe min. (mm) | 1.300,00 mm |
| Innere Höhe max. (mm) | 2.000,00 mm |
| Zinkenabstand (außen) min. | 350,00 mm |
| Zinkenabstand (außen) max. | 1.000,00 mm |
| Gefahrstoff | Nein |
| Bauart | Delta-Krangabel |
| Anzahl Krananbindung | 1 |
| Produktbeschreibung | Krangabel |
| Produktbeschreibung Kurztext | Krangabel |
| Typenbezeichnung | 8815 |
| eClass 6.2 | 36123406 |
| eClass 4.0 | 36122204 |
| eClass 4.1 | 36122204 |
| eClass 5 | 36129290 |
| eClass 7.1 | 36123406 |
| UNSPSC V7 | 24101612 |
| eClass 8.0 | 36123406 |
| UNSPSC V13.5 | 24101612 |
| eClass 5.1.1 | 36129206 |
| eClass 5.1 | 36129206 |
| eClass 9.0 | 36123406 |
| eClass 10.0.1 | 36123406 |
| eClass 10.1 | 36123406 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101612 |
| eClass 5.1.4 | 36129206 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
| A1 | 1000 mm |
| A2 | 350 mm |
| B | 1000 mm |
| b | 80 mm |
| C | 1300 mm |
| h | 40 mm |

DELTA Ladegabel in filigraner Ausführung durch Verwendung von hochwertigen Werkstoffen. Multifunktionelle Anwendungsmöglichkeit durch seitenverstellbare Gabelzinken.