Produktbeschreibung
Auf Anfrage:
• Weitere Längen, individuelle Schlaufenlängen oder Sondergrößen auf Anfrage - kontaktieren sie uns!
| Zulässige Nutzlast | 1.500,00 kg |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Korrosionsbeständigkeit | Nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Nutzlänge | 1 m |
| Zulässige Nutzlast 0 - 45° | 2.100,00 kg |
| Zulässige Nutzlast 45 - 60° | 1.500,00 kg |
| Oberes Verbindungsmittel | verpresste Öse |
| Unteres Verbindungsmittel | verpresste Öse |
| Zul. Nutzl. umgelegt parallel | 3.000,00 kg |
| Materialdicke | 16,00 mm |
| Breite | 55,00 mm |
| Normnummer | ähnlich DIN EN 13414-1 |
| Produktbeschreibung | Bandseilhebeband |
| Markenname | Carl Stahl |
| Produktbeschreibung Kurztext | BHB |
| Verbindungselem. austauschbar | Nein |
| Oberfläche gewebtes Band | vulkanisiert |
| Oberfläche Seil | verzinkt |
| Schnürvorgang | Nein |
| eClass 6.2 | 36123417 |
| eClass 4.0 | 21071207 |
| eClass 4.1 | 21071207 |
| eClass 5 | 21079104 |
| eClass 7.1 | 36123417 |
| UNSPSC V7 | 24101600 |
| eClass 8.0 | 36123417 |
| UNSPSC V13.5 | 24101600 |
| Definierter eStandard | 1 |
| eClass 5.1.1 | 21079104 |
| eClass 5.1 | 21079104 |
| eClass 9.0 | 36123417 |
| eClass 10.0.1 | 36123417 |
| eClass 10.1 | 36123417 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101600 |
| eClass 5.1.4 | 21079104 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
Auf Anfrage:
• Weitere Längen, individuelle Schlaufenlängen oder Sondergrößen auf Anfrage - kontaktieren sie uns!