| Zulässige Nutzlast | 3.000,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 50,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | -20,00 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Korrosionsbeständigkeit | Ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 3 m |
| Überlastsicherung vorhanden | Nein |
| Art der Aufhängung | Sicherheitshaken |
| Anzahl der Kettenstränge | 2 |
| Kettenspeicher enthalten | Nein |
| Durchmesser des Kettengliedes | 7,10 mm |
| Innere Kettengliedlänge | 21,00 mm |
| Bedienkraft bei Nennlast | 353,00 N |
| Hub pro Meter Handkette | 8 mm |
| Nutzlänge der Handkette | 2,50 m |
| Werkstoff der Lastkette | Stahl |
| Lastkette enthalten | Ja |
| Antriebsart | Manuell |
| Oberflächenbehandlung d. Kette | Verzinkt |
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtet |
| Normnummer | DIN EN 818-7,DIN EN 13157 |
| Produktbeschreibung | Flaschenzug |
| Herstellername | Carl Stahl |
| Typenbezeichnung | CLCB |
| eClass 6.2 | 36120202 |
| eClass 4.0 | 21070401 |
| eClass 4.1 | 21070401 |
| eClass 5 | 36120202 |
| eClass 7.1 | 36120202 |
| UNSPSC V7 | 24101613 |
| eClass 8.0 | 36120202 |
| UNSPSC V13.5 | 24101613 |
| Definierter eStandard | 1 |
| eClass 5.1.1 | 36120202 |
| eClass 5.1 | 36120202 |
| eClass 9.0 | 36120202 |
| eClass 10.0.1 | 36120202 |
| GTIN | 4036475700257 |
| eClass 10.1 | 36120202 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101613 |
| eClass 5.1.4 | 36120202 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
| A | 235 mm |
| B | 170 mm |
| C | 52 mm |
| D | 106 mm |
| E | 43.5 mm |
| F | 53 mm |
| H | 510 mm |
