| Zulässige Nutzlast | 1.500,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 50,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | -20,00 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Korrosionsbeständigkeit | Ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 3 m |
| Überlastsicherung vorhanden | Nein |
| Art der Aufhängung | Sicherheitshaken |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 |
| Kettenspeicher enthalten | Nein |
| Durchmesser des Kettengliedes | 7,10 mm |
| Innere Kettengliedlänge | 21,00 mm |
| Bedienkraft bei Nennlast | 343,00 N |
| Hub pro Meter Handkette | 17,00 mm |
| Nutzlänge der Handkette | 2,50 m |
| Werkstoff der Lastkette | Stahl |
| Lastkette enthalten | Ja |
| Antriebsart | Manuell |
| Oberflächenbehandlung d. Kette | Verzinkt |
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtet |
| Normnummer | DIN EN 818-7 |
| Produktbeschreibung | Flaschenzug |
| Herstellername | Carl Stahl |
| Typenbezeichnung | CLCB |
| A | 182 mm |
| B | 170 mm |
| C | 42 mm |
| D | 64 mm |
| E | 33.5 mm |
| F | 34 mm |
| H | 350 mm |
