| Zulässige Nutzlast | 125,00 kg |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Korrosionsbeständigkeit | Ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 3 m |
| Einschaltdauer | 60,00 % |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 2 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 8 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | M7,4m |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 |
| Länge der Steuerleitung | 2,06 m |
| Fahrwerk vorhanden | Ja |
| Art des Fahrwerks | Rollfahrwerk |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Schwenkbereich max. | 180,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Manuell |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Ausladung | 2.000,00 mm |
| Ausleger knickbar | Nein |
| Art der Befestigung | Befestigungskonsole |
| Normnummer | DIN 15018,DIN 55928 |
| Produktbeschreibung | Wandschwenkkran |
| Herstellername | Abus |
| Produktbeschreibung Kurztext | Wandschwenkkr. |
| Typenbezeichnung | LWX25 |
| Typenbezeichnung Fahrwerk | HF3 |
| Typenbez. Elektrokettenzug | GM2 |
| Horizontalkraft FH max. | 5,60 kN |
| Vertikalkraft FV max. | 2,50 kN |
| Herstellerteilenummer | 100014 |
| Nettogewicht | 148,00 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| eClass 6.2 | 36120106 |
| eClass 4.0 | 36122204 |
| eClass 4.1 | 36122204 |
| eClass 5 | 36120106 |
| eClass 7.1 | 36120106 |
| UNSPSC V7 | 24101652 |
| eClass 8.0 | 36120106 |
| UNSPSC V13.5 | 24101652 |
| Definierter eStandard | 1 |
| eClass 5.1.1 | 36120106 |
| eClass 5.1 | 36120106 |
| eClass 9.0 | 36120106 |
| eClass 10.0.1 | 36120106 |
| eClass 10.1 | 36120106 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101652 |
| eClass 5.1.4 | 36120106 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
| A | 2000 mm |
| CH | 383 mm |
| H1 | 296 mm |
| LA | 492 mm |
| W | 160 mm |
| FH (kN) | 5.6 kN |
| FV (kN) | 2.5 kN |
