| Zulässige Nutzlast | 1.000,00 kg |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Korrosionsbeständigkeit | Ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 3 m |
| Einschaltdauer | 60,00 % |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 1 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 4 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | 2m,M5 |
| Anzahl der Kettenstränge | 2 |
| Länge der Steuerleitung | 2,06 m |
| Fahrwerk vorhanden | Ja |
| Art des Fahrwerks | Rollfahrwerk |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Schwenkbereich max. | 180,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Manuell |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Ausladung | 3.000,00 mm |
| Ausleger knickbar | Nein |
| Art der Befestigung | Befestigungskonsole |
| Normnummer | DIN 55928,DIN 15018 |
| Produktbeschreibung | Wandschwenkkran |
| Herstellername | Abus |
| Produktbeschreibung Kurztext | Wandschwenkkr. |
| Typenbezeichnung | LW200 |
| Typenbezeichnung Fahrwerk | HF14 |
| Typenbez. Elektrokettenzug | CS-Compact GM4 |
| Horizontalkraft FH max. | 35,93 kN |
| Vertikalkraft FV max. | 11,83 kN |
| Herstellerteilenummer | 100010 |
| Nettogewicht | 223,00 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| eClass 6.2 | 36120106 |
| eClass 4.0 | 36122204 |
| eClass 4.1 | 36122204 |
| eClass 5 | 36120106 |
| eClass 7.1 | 36120106 |
| UNSPSC V7 | 24101652 |
| eClass 8.0 | 36120106 |
| UNSPSC V13.5 | 24101652 |
| Definierter eStandard | 1 |
| eClass 5.1.1 | 36120106 |
| eClass 5.1 | 36120106 |
| eClass 9.0 | 36120106 |
| eClass 10.0.1 | 36120106 |
| eClass 10.1 | 36120106 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101652 |
| eClass 5.1.4 | 36120106 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
| A | 3000 mm |
| CH | 516 mm |
| H1 | 900 mm |
| LA | 800 mm |
| W | 230 mm |
| FH (kN) | 35.93 kN |
| FV (kN) | 11.83 kN |
