Produktbeschreibung
• Litzenseil 6 x 19 mit Stahleinlage
• Nennfestigkeit 1960,00 N/mm²
• Verfügbar in den Nenndurchmessern 4,00 mm - 10,00 mm
| Seilfestigkeitsklasse | 1.960,00 |
| Metergewicht | 6,10 |
| Verdichtung | nein |
| Füllfaktor | 0,53 |
| Produktbeschreibung Kurztext | Litzens. |
| Seilkonstruktion | 6x19M-WSC |
| Nenndurchmesser | 4 mm |
| C-Faktor | 0,42 |
| Art der Verseilung | Kreuzverseilung |
| Nennfestigkeit | 1.960,00 N/mm2 |
| Min. Toleranz | 0 % |
| Seiltyp | Litzenseil |
| Normnummer | EN 12385 1-3 |
| Seilklasse | 6x19M |
| Produktbeschreibung | Litzenseil |
| Machart | nicht drehungsarm / -frei |
| Vorgänger-Norm | DIN 3060 |
| Max. Toleranz | 5 % |
| Schlagart/Schlagrichtung | sZ |
| Kunststoffummantelung | nein |
| Vorformung | Nein |
| Rechnerische Bruchkraft | 14,24 kN |
| Oberfläche | B (verzinkt) |
| Mindestbruchkraft | 11,40 kN |
| Seilwirbel-/Drallfängereinsatz | nicht zulässig |
| Kunststoffinnenanteil | nein |
| Anzahl der Außenlitzen | 6 ST |
| RCN Nummer | 04 |
| Produktbeschreibung | Seilkonstruktion | Nenndurchmesser | Mindestbruchkraft | Metergewicht | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,90 € / M | |||||||||
| 1,60 € / M | |||||||||
| 2,00 € / M | |||||||||
| 3,20 € / M | |||||||||
| 3,50 € / M |
• Litzenseil 6 x 19 mit Stahleinlage
• Nennfestigkeit 1960,00 N/mm²
• Verfügbar in den Nenndurchmessern 4,00 mm - 10,00 mm