| min. Temperatureinsatz | Herstellername | Produktbeschreibung | Typenbezeichnung | Stärke Gasdruckfeder | Markenname | max. Temperatureinsatz | Herstellerteilenummer | Nettogewicht | Anwendung | Größe Armauflage | Größe Rumpfstütze | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.290,00 € / ST | ||||||||||||||||
| 95,00 € / ST | ||||||||||||||||
| 35,00 € / ST | ||||||||||||||||
| 555,00 € / ST | ||||||||||||||||
| 32,00 € / PAA | ||||||||||||||||
| 32,00 € / PAA | ||||||||||||||||
| 32,00 € / PAA | ||||||||||||||||
| 32,00 € / PAA | ||||||||||||||||
| 140,00 € / PAA | ||||||||||||||||
| 140,00 € / PAA | ||||||||||||||||
| 140,00 € / PAA | ||||||||||||||||
| 140,00 € / PAA | ||||||||||||||||
| 140,00 € / PAA | ||||||||||||||||
| 10,00 € / ST | ||||||||||||||||
| 10,00 € / ST | ||||||||||||||||
| 10,00 € / ST |