Produktbeschreibung
• Powerflex Hebeband PB P2 DD
• Oberes und Unteres Verbindungsmittel jeweils D-Bügel
• aus Polyester
• erhältlich von 2 m - 8 m und bis 5000 kg Tragfähigkeit
| Oberes Verbindungsmittel | D-Bügel |
| Markenname | Powerflex |
| Werkstoff | Polyester |
| Normnummer | DIN EN 1492-1 |
| min. Temperatureinsatz | -40,00 °C |
| Typenbezeichnung | PB P2 DD |
| Unteres Verbindungsmittel | D-Bügel |
| max. Temperatureinsatz | 100,00 °C |
| Zulässige Nutzlast | Nutzlänge | Breite des Gurts | Farbcodierung | Typenbezeichnung | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229,70 € / ST | |||||||||
| 186,30 € / ST | |||||||||
| 273,20 € / ST | |||||||||
| 251,50 € / ST | |||||||||
| 316,60 € / ST | |||||||||
| 208,00 € / ST | |||||||||
| 403,10 € / ST | |||||||||
| 332,60 € / ST | |||||||||
| 508,70 € / ST | |||||||||
| 367,90 € / ST | |||||||||
| 297,40 € / ST | |||||||||
| 438,30 € / ST | |||||||||
| 592,80 € / ST | |||||||||
| 472,70 € / ST | |||||||||
| 532,70 € / ST | |||||||||
| 832,90 € / ST | |||||||||
| 712,80 € / ST | |||||||||
| 652,80 € / ST | |||||||||
| 1.520,70 € / ST | |||||||||
| 1.129,20 € / ST | |||||||||
| 1.324,90 € / ST | |||||||||
| 1.227,10 € / ST | |||||||||
| 1.031,30 € / ST | |||||||||
| 933,50 € / ST |
• Powerflex Hebeband PB P2 DD
• Oberes und Unteres Verbindungsmittel jeweils D-Bügel
• aus Polyester
• erhältlich von 2 m - 8 m und bis 5000 kg Tragfähigkeit