Produktbeschreibung
• Powerflex Hebeband PB P2 DD
• Oberes und Unteres Verbindungsmittel jeweils D-Bügel
• aus Polyester
• erhältlich von 2 m - 8 m und bis 5000 kg Tragfähigkeit
| Oberes Verbindungsmittel | D-Bügel |
| Markenname | Powerflex |
| Werkstoff | Polyester |
| Normnummer | DIN EN 1492-1 |
| min. Temperatureinsatz | -40,00 °C |
| Typenbezeichnung | PB P2 DD |
| Unteres Verbindungsmittel | D-Bügel |
| max. Temperatureinsatz | 100,00 °C |
| Zulässige Nutzlast | Nutzlänge | Breite des Gurts | Farbcodierung | Typenbezeichnung | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223,30 € / ST | |||||||||
| 181,00 € / ST | |||||||||
| 265,50 € / ST | |||||||||
| 244,40 € / ST | |||||||||
| 307,70 € / ST | |||||||||
| 202,20 € / ST | |||||||||
| 357,50 € / ST | |||||||||
| 323,30 € / ST | |||||||||
| 425,90 € / ST | |||||||||
| 357,50 € / ST | |||||||||
| 289,00 € / ST | |||||||||
| 391,70 € / ST | |||||||||
| 576,00 € / ST | |||||||||
| 459,40 € / ST | |||||||||
| 517,70 € / ST | |||||||||
| 809,40 € / ST | |||||||||
| 692,70 € / ST | |||||||||
| 634,40 € / ST | |||||||||
| 1.477,80 € / ST | |||||||||
| 1.097,40 € / ST | |||||||||
| 1.287,60 € / ST | |||||||||
| 1.192,50 € / ST | |||||||||
| 1.002,30 € / ST | |||||||||
| 907,20 € / ST |
• Powerflex Hebeband PB P2 DD
• Oberes und Unteres Verbindungsmittel jeweils D-Bügel
• aus Polyester
• erhältlich von 2 m - 8 m und bis 5000 kg Tragfähigkeit