Produktbeschreibung
• Werkstoff: Stahl
• gefertigt entsprechend EN 818-2
| max. Temperatureinsatz | 400,00 °C |
| Güteklasse | GK 8 |
| Nennfestigkeit | 800,00 N/mm2 |
| Farbe | Schwarz |
| Normnummer | DIN EN 818-2 |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktbeschreibung | Rundstahlkette |
| min. Temperatureinsatz | -40,00 °C |
| Zulässige Nutzlast | Durchmesser des Kettengliedes | Innere Kettengliedlänge | Oberflächenbehandlung | Anzahl | Preis / Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,00 € / M | ||||||||
| 16,30 € / M | ||||||||
| 18,20 € / M | ||||||||
| 23,90 € / M | ||||||||
| 41,00 € / M | ||||||||
| 63,20 € / M | ||||||||
| 158,90 € / M | ||||||||
| 262,20 € / M | ||||||||
| 294,90 € / M | ||||||||
| 407,30 € / M | ||||||||
| 520,00 € / M | ||||||||
| 630,30 € / M | ||||||||
| 926,80 € / M | ||||||||
| 1.198,50 € / M | ||||||||
| 1.491,00 € / M | ||||||||
| 1.826,30 € / M | ||||||||
| 2.313,10 € / M |
• Werkstoff: Stahl
• gefertigt entsprechend EN 818-2