| max. Temperatureinsatz | 60,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | -10,00 °C |
| Bauhöhe | 702,50 mm |
| Dokumentation | Einbauerklärung,Montageanleitung |
| Sprache Dokumentation | Deutsch |
| Kennzeichnung | Typenschild,Eigengewicht,Hersteller,Identnummer,Carl Stahl Logo |
| Verpackung | Karton |
| Innere Höhe (mm) | 351,50 mm |
| Bauart | Außengreifer |
| Lastaufnahme-Prallschutz | Ja |
| Öffnungs- / Schließmechanik | pneumatisch (3-6 bar) |
| Eigengewicht | 4,25 kg |
| Ausführung, Bemessung, Kennz. | EG-Maschinenrichtlinie 2006/42 |
| Produktbeschreibung | Greifmodul |
| Herstellername | Carl Stahl GmbH |
| Markenname | CSFR |
| Lastsicherung | Ja |
| Typenbezeichnung | CSFR RA 40 |
| Baubreite | 157,90 mm |
| Bautiefe | 165,00 mm |
| Greifkraft | 500,00 N |
| Nettogewicht | 4,25 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| eClass 6.2 | 36123401 |
| eClass 4.0 | 36122901 |
| eClass 4.1 | 36122901 |
| eClass 5 | 36129201 |
| eClass 7.1 | 36123401 |
| UNSPSC V7 | 23153025 |
| eClass 8.0 | 36123401 |
| UNSPSC V13.5 | 23153025 |
| eClass 5.1.1 | 36129201 |
| eClass 5.1 | 36129201 |
| eClass 9.0 | 36123401 |
| eClass 10.0.1 | 36123401 |
| eClass 10.1 | 36123401 |
| UNSPSC V20.0601 | 23153025 |
| eClass 5.1.4 | 36129201 |
| UNSPSC V13.5_S | 231530 |
