| Zulässige Nutzlast | 250,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 40,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | -20,00 °C |
| Hubhöhe | 3 m |
| Betriebsspannung | 230,00 V |
| Einschaltdauer | 60,00 % |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Einstufig |
| Hubgeschwindigkeit | 7 m/min |
| Triebwerksgruppe | M3,1 Bm |
| Überlastsicherung vorhanden | Rutschkupplung |
| Schutzart IP | IP55 |
| Art der Aufhängung | Hakenaufhängung |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 |
| Kettenspeicher enthalten | Nein |
| Länge der Steuerleitung | 1,70 m |
| Durchmesser des Kettengliedes | 5,20 mm |
| Innere Kettengliedlänge | 15,00 mm |
| Art der Lastkette | Rundstahlkette |
| Frequenz | 50,00 Hz |
| Normnummer | DIN EN 818-7,DIN EN 60204-32,DIN EN 14492-2,DIN EN ISO 12100 |
| Produktbeschreibung | Elektrokettenzug |
| Herstellername | LIFTKET Hoffmann GmbH |
| Typenbezeichnung | STAR ONE |
| Steuergerät | Steuerleitung mit Steuergerät |
| Steuerungsart | Schützsteuerung 24V AC |
| Nettogewicht | 23,00 kg |
| eClass 6.2 | 36120209 |
| eClass 5 | 36120201 |
| eClass 7.1 | 36120209 |
| eClass 8.0 | 36120209 |
| eClass 5.1.1 | 36120201 |
| eClass 5.1 | 36120201 |
| eClass 9.0 | 36120209 |
| eClass 10.0.1 | 36120209 |
| eClass 10.1 | 36120209 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101602 |
| eClass 5.1.4 | 36120201 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
