| Zulässige Nutzlast | 3.000,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 50,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | -20,00 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Korrosionsbeständigkeit | Ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 3 m |
| Überlastsicherung vorhanden | Nein |
| Art der Aufhängung | Sicherheitshaken |
| Anzahl der Kettenstränge | 2 |
| Kettenspeicher enthalten | Nein |
| Durchmesser des Kettengliedes | 7,10 mm |
| Innere Kettengliedlänge | 21,00 mm |
| Bedienkraft bei Nennlast | 353,00 N |
| Hub pro Meter Handkette | 8 mm |
| Nutzlänge der Handkette | 2,50 m |
| Werkstoff der Lastkette | Stahl |
| Lastkette enthalten | Ja |
| Oberflächenbehandlung d. Kette | Verzinkt |
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtet |
| Normnummer | DIN EN 13157,DIN EN 818-7 |
| Kundenkennzeichnung vorhanden | Nein |
| Produktbeschreibung | Flaschenzug |
| Herstellername | Hadef |
| Typenbezeichnung | 12/12 |
| Nettogewicht | 24,00 kg |
| eClass 6.2 | 36120202 |
| eClass 7.1 | 36120202 |
| UNSPSC V7 | 24101602 |
| eClass 8.0 | 36120202 |
| UNSPSC V13.5 | 24101602 |
| eClass 5.1.1 | 36120202 |
| eClass 5.1 | 36120202 |
| eClass 9.0 | 36120202 |
| eClass 10.0.1 | 36120202 |
| GTIN | 4036475002412 |
| eClass 10.1 | 36120202 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101602 |
| eClass 5.1.4 | 36120202 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
| A | 178 mm |
| B | 170 mm |
| D | 110 mm |
| H | 524 mm |
| M | 42 mm |
| M1 | 52 mm |
| M3 | 89 mm |
