Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 1.000,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 40,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | 5 °C |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 1.927,00 m |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 4 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 1 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | 2m,M5 |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 |
| Fahrwerk vorhanden | Ja |
| Art des Fahrwerks | Rollfahrwerk |
| RAL-Nummer | RAL 7016 Anthrazitgrau,RAL 1007 Narzissengelb |
| Höhe Unterkante Ausleger | 2.500,00 mm |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Schwenkbereich max. | 360,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Manuell |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Ausladung | 2.000,00 mm |
| Ausleger knickbar | Nein |
| Normnummer | DIN EN 13001 |
| Gesamthöhe | 2.790,00 mm |
| Produktbeschreibung | Säulendrehkran mobil ohne GG |
| Herstellername | Vetter |
| Produktbeschreibung Kurztext | Säulendrehkr. |
| Typenbez. Elektrokettenzug | SiXX6F |
| Typenbezeichnung | MOB-PR |
| Bodenfahrwerk enthalten | Nein |
| Füllmasse f. Fundam. enthalten | Nein |
| Herstellerteilenummer | MOB12-PR10-2,0+SIXX6F-HF+V1590 |
| Nettogewicht | 4.427,00 kg |


