| Zulässige Nutzlast | 2.500,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 50,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | -10,00 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 0,12 m |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Tragbreite | 540,00 mm |
| Breite Gabelzinken | 160,00 mm |
| Länge Gabelzinken | 1.150,00 mm |
| Unterfahrhöhe | 85,00 mm |
| Bereifung der Lenkräder | Polyurethan |
| Bereifung der Gabelrollen | Polyamid |
| Wiegesystem vorhanden | Nein |
| Normnummer | DIN EN 1757-2 |
| Kundenkennzeichnung vorhanden | Nein |
| Produktbeschreibung | Gabelhubwagen |
| Herstellername | Columbus McKinnon |
| Markenname | Silverline |
| Produktbeschreibung Kurztext | Gabelhubw. |
| Typenbezeichnung | HU |
| Herstellerteilenummer | N21225464X |
| Nettogewicht | 70,00 kg |
| eClass 6.2 | 36120301 |
| eClass 7.1 | 36120301 |
| UNSPSC V7 | 24101603 |
| eClass 8.0 | 36120301 |
| UNSPSC V13.5 | 24101603 |
| eClass 5.1.1 | 36120301 |
| eClass 5.1 | 36120301 |
| eClass 9.0 | 36120301 |
| eClass 10.0.1 | 36120324 |
| GTIN | 4053981012209 |
| eClass 10.1 | 36120324 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101603 |
| eClass 5.1.4 | 36120301 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
| b1 | 540 mm |
| e | 160 mm |
| h3 | 115 mm |
| h13 | 85 mm |
| h14 | 1230 mm |
