Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 250,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 40,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | 5 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Werkstoff | Aluminium/Stahl |
| Hubhöhe | 2.095,00 m |
| Einschaltdauer | 40,00 % |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 6 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 1,50 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | 2m |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 |
| Fahrwerk vorhanden | Ja |
| Art des Fahrwerks | Rollfahrwerk |
| RAL-Nummer | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Höhe Unterkante Ausleger | 2.500,00 mm |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Schwenkbereich max. | 270,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Manuell |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Ausladung | 5.895,00 mm |
| Ausleger knickbar | Nein |
| Normnummer | DIN EN 13001 |
| Gesamthöhe | 3.287,00 mm |
| Produktbeschreibung | Säulendrehkran mobil ohne GG |
| Herstellername | Vetter |
| Typenbez. Elektrokettenzug | SiXX2F |
| Typenbezeichnung | MOB-US |
| Bodenfahrwerk enthalten | Nein |
| Füllmasse f. Fundam. enthalten | Ja |
| Herstellerteilenummer | MOB12-US2,5-5,9+SIXX2F-BL+V159 |
| Nettogewicht | 5.069,00 kg |


