Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 250,00 kg |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 2.067,00 m |
| Einschaltdauer | 40,00 % |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 6 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 1,50 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | 2m |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 |
| Fahrwerk vorhanden | Ja |
| Art des Fahrwerks | Rollfahrwerk |
| RAL-Nummer | RAL 1007 Narzissengelb |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Schwenkbereich max. | 270,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Manuell |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Höhe der Säule | 2.845,00 mm |
| Ausladung | 4.000,00 mm |
| Ausleger knickbar | Nein |
| Art der Befestigung | Dübelplatte mit Verbundanker |
| Normnummer | DIN EN 13001 |
| Produktbeschreibung | Säulendrehkran ortsfest |
| Herstellername | Vetter |
| Typenbezeichnung | AS |
| Typenbez. Elektrokettenzug | SiXX2F |
| Herstellerteilenummer | AS2,5-4,0+VAS2+SIXX2F-HF |
| Nettogewicht | 501,00 kg |



