Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 2.500,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 70,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | 0 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Korrosionsbeständigkeit | Nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Nutzlänge | 3 m |
| Zulässige Nutzlast 45 - 60° | 1.250,00 kg |
| Oberes Verbindungsmittel | Stahl-Spule |
| Unteres Verbindungsmittel | Stahl-Spule |
| Materialdicke | 16,00 mm |
| Breite | 50,00 mm |
| Normnummer | ähnlich DIN EN 13414-1 |
| Kundenkennzeichnung vorhanden | Nein |
| Produktbeschreibung | Bandseilhebeband |
| Herstellername | Carl Stahl |
| Markenname | Carl Stahl |
| Produktbeschreibung Kurztext | BHB |
| Typenbezeichnung | 0 |
| Verbindungselem. austauschbar | Nein |
| Oberfläche gewebtes Band | PU-beschichtet |
| Oberfläche Seil | verzinkt |
| Schnürvorgang | Nein |
| Zulässige Nutzlast 0 - 7° | 2.500,00 kg |
| Zulässige Nutzlast 7 - 45° | 1.750,00 |
| Konstruktion | 0 |
| Herstellerteilenummer | PU BESCHICHTUNG 50 X 16 MM |
| Nettogewicht | 8,40 kg |





