Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 4.000,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 70,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | 0 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Korrosionsbeständigkeit | Nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Nutzlänge | 4 m |
| Zulässige Nutzlast 45 - 60° | 2.000,00 kg |
| Oberes Verbindungsmittel | geschlossen |
| Unteres Verbindungsmittel | geschlossen |
| Materialdicke | 18,00 mm |
| Breite | 80,00 mm |
| Normnummer | ähnlich DIN EN 13414-1 |
| Kundenkennzeichnung vorhanden | Nein |
| Produktbeschreibung | Bandseilhebeband |
| Herstellername | Carl Stahl |
| Markenname | Carl Stahl |
| Produktbeschreibung Kurztext | BHB |
| Typenbezeichnung | 0 |
| Oberfläche gewebtes Band | PU-beschichtet Fusion einseit. |
| Oberfläche Seil | verzinkt |
| Schnürvorgang | Nein |
| Zulässige Nutzlast 0 - 7° | 4.000,00 kg |
| Zulässige Nutzlast 7 - 45° | 2.800,00 |
| Konstruktion | 0 |
| Herstellerteilenummer | PU BESCHICHTUNG 80 X 18 MM + F |
| Nettogewicht | 17,60 kg |



