Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 6.000,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 100,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | -40,00 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Korrosionsbeständigkeit | Nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Nutzlänge | 3 m |
| Zulässige Nutzlast 45 - 60° | 6.000,00 kg |
| Oberes Verbindungsmittel | verseilte Öse |
| Unteres Verbindungsmittel | verseilte Öse |
| Zul. Nutzl. umgelegt parallel | 12.000,00 kg |
| Materialdicke | 10,00 mm |
| Breite | 90,00 mm |
| Normnummer | ähnlich DIN EN 13414-1 |
| Kundenkennzeichnung vorhanden | Nein |
| Produktbeschreibung | Bandseilhebeband |
| Herstellername | Carl Stahl |
| Markenname | Carl Stahl |
| Produktbeschreibung Kurztext | BHB |
| Obere Schlaufenlänge | 400,00 mm |
| Untere Schlaufenlänge | 400,00 mm |
| Typenbezeichnung | 0 |
| Verbindungselem. austauschbar | Nein |
| Oberfläche gewebtes Band | verzinkt |
| Oberfläche Seil | verzinkt |
| Schnürvorgang | Nein |
| Zulässige Nutzlast 0 - 7° | 12.000,00 kg |
| Zulässige Nutzlast 7 - 45° | 8.400,00 |
| Konstruktion | 0 |
| Herstellerteilenummer | 25104000036710 |
| Nettogewicht | 10,70 kg |




