Produktbeschreibung
Verfügbar mit verschiedenen unterschiedlichen Karabineroptionen und Konfigurationen je nach den Anforderungen Ihren Arbeitsortes.
| max. Temperatureinsatz | 45,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | -35,00 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Werkstoff | Polyamid |
| Anwendung | Absturzschutz |
| Normnummer | DIN EN 355,DIN EN 354 |
| Produktbeschreibung | Verbindungsmittel |
| Markenname | Skylotec |
| Kantengetestet | Nein |
| Karabiner ÖW anderseits | 22,00 mm |
| Karabiner ÖW einers. (Falld.) | 22,00 mm |
| Karabinerform anderseits | Birnenform |
| Karabinerform einers. (Falld.) | Birnenform |
| Karabinerverschlußart anders. | Tri-Lock |
| Karabinerverschlußart einers. | Trilock |
| Länge | 200,00 cm |
| Seildurchmesser | 12,00 mm |
| Tragmittel | Kernmantelseil |
| Werkstoff Karabiner anderseits | Stahl |
| Werkstoff Karabiner einerseits | Stahl |
| Zweisträngig | Nein |
| Bruchkraft | 45,00 kN |
| Verstellbar | Nein |
| Herstellerteilenummer | L-0095-2 |
| Nettogewicht | 0,52 kg |
| eClass 6.2 | 40020105 |
| eClass 5 | 40020105 |
| eClass 7.1 | 40020105 |
| UNSPSC V7 | 46182302 |
| eClass 8.0 | 40020105 |
| UNSPSC V13.5 | 46182302 |
| Definierter eStandard | 1 |
| eClass 5.1.1 | 40020105 |
| eClass 5.1 | 40020105 |
| eClass 9.0 | 40020105 |
| eClass 10.0.1 | 40020105 |
| GTIN | 4030281002000 |
| eClass 10.1 | 40020105 |
| UNSPSC V20.0601 | 46182302 |
| eClass 5.1.4 | 40020105 |
| UNSPSC V13.5_S | 46 |
Verfügbar mit verschiedenen unterschiedlichen Karabineroptionen und Konfigurationen je nach den Anforderungen Ihren Arbeitsortes.