Produktbeschreibung
• Litzenseil 6 x 36 mit Stahleinlage
• Nennfestigkeit 1960,00 N/mm²
• Verfügbar in den Nenndurchmessern 10,00 mm - 18,00 mm
| Oberfläche | B (verzinkt) |
| Nennfestigkeit | 1.960,00 N/mm2 |
| Normnummer | EN 12385 1-3 |
| Seiltyp | Litzenseil |
| Nenndurchmesser | 10,00 mm |
| Min. Toleranz | 0 % |
| Max. Toleranz | 5 % |
| Seilklasse | 6x36 |
| Seilfestigkeitsklasse | 1.960,00 |
| Schlagart/Schlagrichtung | sZ |
| Mindestbruchkraft | 69,80 kN |
| Machart | nicht drehungsarm / -frei |
| Seilwirbel-/Drallfängereinsatz | nicht zulässig |
| Metergewicht | 40,90 |
| Füllfaktor | 0,59 |
| C-Faktor | 0,46 |
| Kunststoffinnenanteil | nein |
| Verdichtung | nein |
| Kunststoffummantelung | nein |
| Anzahl der Außenlitzen | 6 |
| Vorformung | Ja |
| Rechnerische Bruchkraft | 90,20 kN |
| Art der Verseilung | Parallelverseilung |
| Vorgänger-Norm | DIN 3064 |
| Produktbeschreibung | Litzenseil |
| Produktbeschreibung Kurztext | Litzens. |
| Seilkonstruktion | 6x36WS-IWRC |
| RCN Nummer | 09 |
| Nettogewicht | 0,41 kg |
| eClass 6.2 | 23170601 |
| eClass 7.1 | 23170601 |
| UNSPSC V7 | 31151505 |
| eClass 8.0 | 23170601 |
| UNSPSC V13.5 | 31151505 |
| eClass 5.1.1 | 23170601 |
| eClass 5.1 | 23170601 |
| eClass 9.0 | 23170601 |
| eClass 10.0.1 | 23170601 |
| eClass 10.1 | 23170601 |
| UNSPSC V20.0601 | 31151505 |
| eClass 5.1.4 | 23170601 |
| UNSPSC V13.5_S | 3115 |
• Litzenseil 6 x 36 mit Stahleinlage
• Nennfestigkeit 1960,00 N/mm²
• Verfügbar in den Nenndurchmessern 10,00 mm - 18,00 mm