Produktbeschreibung
• Litzenseil 6 x 7 mit Fasereinlage
• Nennfestgkeit 1960,00 N/mm²
• In den Nenndurchmessern 2,00 mm - 8,00 mm verfügbar
| Oberfläche | B (verzinkt) |
| Nennfestigkeit | 1.960,00 N/mm2 |
| Normnummer | EN 12385 1-3 |
| Seiltyp | Litzenseil |
| Nenndurchmesser | 3 mm |
| Seilfestigkeitsklasse | 1.960,00 |
| Schlagart/Schlagrichtung | sZ |
| Mindestbruchkraft | 5,86 kN |
| Machart | nicht drehungsarm / -frei |
| Seilwirbel-/Drallfängereinsatz | nicht zulässig |
| Metergewicht | 3,11 |
| Kunststoffinnenanteil | nein |
| Verdichtung | nein |
| Kunststoffummantelung | nein |
| Anzahl der Außenlitzen | 6 |
| Art der Verseilung | Kreuzverseilung |
| Produktbeschreibung | Litzenseil |
| Seilkonstruktion | 6x7-SFC |
| Herstellerteilenummer | 01040-030-059 |
| Nettogewicht | 0,03 kg |
| eClass 6.2 | 23170601 |
| eClass 7.1 | 23170601 |
| UNSPSC V7 | 31151505 |
| eClass 8.0 | 23170601 |
| UNSPSC V13.5 | 31151505 |
| eClass 5.1.1 | 23170601 |
| eClass 5.1 | 23170601 |
| eClass 9.0 | 23170601 |
| eClass 10.0.1 | 23170601 |
| eClass 10.1 | 23170601 |
| UNSPSC V20.0601 | 31151505 |
| eClass 5.1.4 | 23170601 |
| UNSPSC V13.5_S | 3115 |
• Litzenseil 6 x 7 mit Fasereinlage
• Nennfestgkeit 1960,00 N/mm²
• In den Nenndurchmessern 2,00 mm - 8,00 mm verfügbar