Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 3.000,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 80,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | 0 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Oberfläche | Lackiert |
| RAL-Nummer | RAL 7035 / RAL 3020 |
| Innere Breite Aufhängeöse | 75,00 mm |
| Innere Höhe Aufhängeöse | 100,00 mm |
| Normnummer | DIN EN 13155 |
| Beschreibung der Last | Paletten |
| Max. Lastwechsel | 20.000 Lastwechsel |
| Krananbindung | Kranhakenöse |
| Krananbindung verstellbar | Ja |
| Verstellart der Krananbindung | manuell im Raster |
| Unter Last verstellb. Krananb. | Nein |
| Zinkenbreite | 120,00 mm |
| Zinkenhöhe | 45,00 mm |
| Prallschutz | Nein |
| Innere Höhe (mm) | 1.300,00 mm |
| Zinkenlänge (mm) | 1.000,00 mm |
| Anzahl Zinken | 2 |
| Zinkenabstand verstellbar | Ja |
| Nutzhöhe verstellbar | Nein |
| Zinkenabstand (außen) min. | 450,00 mm |
| Zinkenabstand (außen) max. | 1.000,00 mm |
| Gefahrstoff | Nein |
| Bauart | Delta-Krangabel |
| Anzahl Krananbindung | 1 |
| Produktbeschreibung | Krangabel |
| Typenbezeichnung | 8815 |
| Nettogewicht | 211,00 kg |




