Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 2.000,00 kg |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Korrosionsbeständigkeit | Nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Nutzlänge | 1 m |
| Zulässige Nutzlast 0 - 45° | 2.800,00 kg |
| Zulässige Nutzlast 45 - 60° | 2.000,00 kg |
| Oberes Verbindungsmittel | verpresste Öse |
| Unteres Verbindungsmittel | verpresste Öse |
| Zul. Nutzl. umgelegt parallel | 4.000,00 kg |
| Materialdicke | 20,00 mm |
| Breite | 75,00 mm |
| Normnummer | ähnlich DIN EN 13414-1 |
| Produktbeschreibung | Bandseilhebeband |
| Markenname | Carl Stahl |
| Verbindungselem. austauschbar | Nein |
| Oberfläche gewebtes Band | PU-beschichtet |
| Oberfläche Seil | verzinkt |
| Schnürvorgang | Nein |
| Nettogewicht | 1,06 kg |


