Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 500,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 50,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | 0 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Lackiert |
| Max. Ausladung | 2.900,00 mm |
| Antriebsart | Manuell |
| Höchste Hakenstellung | 3.750,00 mm |
| Zul. Nutzlast max. Ausladung | 90,00 kg |
| Min. Ausladung | 1.100,00 mm |
| Verfahrbar unter Last | Ja |
| Klappbar | Ja |
| Gegengewichtsfüllung enthalten | Nein |
| Produktbeschreibung | Werkstattkran |
| Markenname | Hydrobull |
| Typenbezeichnung | HB500GKFaPo |
| Durchfahrbreite | 800,00 mm |
| Herstellerteilenummer | YHB500GKFAPO |
| Nettogewicht | 360,00 kg |




