Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 250,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 40,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | 5 °C |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 2,07 m |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 6 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 1,50 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | M5,2m |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 |
| Fahrwerk vorhanden | Ja |
| Art des Fahrwerks | Rollfahrwerk |
| RAL-Nummer | RAL 7016 Anthrazitgrau,RAL 1007 Narzissengelb |
| Höhe Unterkante Ausleger | 2.600,00 mm |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Schwenkbereich max. | 270,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Manuell |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Ausladung | 5.000,00 mm |
| Ausleger knickbar | Nein |
| Normnummer | DIN EN 13001 |
| Gesamthöhe | 2.845,00 mm |
| Produktbeschreibung | Säulendrehkran mobil ohne GG |
| Herstellername | Vetter |
| Typenbez. Elektrokettenzug | SiXX2F |
| Typenbezeichnung | MOB-AS |
| Bodenfahrwerk enthalten | Nein |
| Füllmasse f. Fundam. enthalten | Nein |
| Herstellerteilenummer | MOB12-AS2,5-5,0+SIXX2F-HF+V159 |
| Nettogewicht | 4.367,00 kg |


