Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 250,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 40,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | -10,00 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Hubhöhe | 2,16 m |
| Einschaltdauer | 40,00 % |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 6 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 1,50 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | 2m |
| Fahrwerk vorhanden | Nein |
| RAL-Nummer | RAL 1007 Narzissengelb |
| Höhe Unterkante Ausleger | 2.500,00 mm |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Schwenkbereich max. | 250,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Manuell |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Höhe der Säule | 2.720,00 mm |
| Ausladung | 2.000,00 mm |
| Ausleger knickbar | Ja |
| Art der Befestigung | Dübelplatte mit Verbundanker |
| Normnummer | DIN EN 13001-3-1 |
| Kennzeichnung | Typenschild |
| Produktbeschreibung | Säulendrehkran ortsfest |
| Herstellername | Vetter |
| Typenbezeichnung | BS |
| Typenbez. Elektrokettenzug | SiXX2F |
| Vertikalkraft FV max. | 6 kN |
| Herstellerteilenummer | BS2,5-2,0+VAS2+SIXX2F |
| Nettogewicht | 272,00 kg |



