Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 125,00 kg |
| max. Temperatureinsatz | 40,00 °C |
| min. Temperatureinsatz | -20,00 °C |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Werkstoff | Aluminium/Stahl |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 8 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 2 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | M5,3m |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 |
| Fahrwerk vorhanden | Ja |
| Art des Fahrwerks | Rollfahrwerk |
| RAL-Nummer | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Höhe Unterkante Ausleger | 3.000,00 mm |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Höchste Hakenstellung | 2.595,00 mm |
| Schwenkbereich max. | 270,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Manuell |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Höhe der Säule | 3.787,00 mm |
| Ausladung | 3.895,00 mm |
| Ausleger knickbar | Nein |
| Art der Befestigung | Dübelplatte mit Verbundanker |
| Normnummer | DIN EN 13001 |
| Kennzeichnung | Carl Stahl Logo |
| Produktbeschreibung | Säulendrehkran ortsfest |
| Herstellername | Vetter |
| Typenbezeichnung | US |
| Typenbez. Elektrokettenzug | SiXX1F |
| Herstellerteilenummer | US1,25-3,9+VAS2+SIXX1F-BL |
| Nettogewicht | 237,00 kg |



