| Zulässige Nutzlast | 125,00 kg |
| Explosionsschutz vorhanden | Nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 3 m |
| Einschaltdauer | 60,00 % |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 2 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 8 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | M7 |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 |
| Länge der Steuerleitung | 2,06 m |
| Fahrwerk vorhanden | Ja |
| Art des Fahrwerks | Rollfahrwerk |
| Höhe Unterkante Ausleger | 2.600,00 mm |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Höchste Hakenstellung | 2.211,00 mm |
| Schwenkbereich max. | 270,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Manuell |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Höhe der Säule | 3.140,00 mm |
| Ausladung | 5.000,00 mm |
| Ausleger knickbar | Nein |
| Art der Befestigung | Fundament mit Ankerschrauben |
| Normnummer | DIN 55928 |
| Produktbeschreibung | Säulendrehkran ortsfest |
| Herstellername | Abus |
| Produktbeschreibung Kurztext | Säulendrehkr. |
| Typenbezeichnung | LS25 |
| Typenbezeichnung Fahrwerk | HF3 |
| Typenbez. Elektrokettenzug | GM2 |
| Herstellerteilenummer | 100008-AS |
| Nettogewicht | 278,00 kg |
| eClass 6.2 | 36120106 |
| eClass 4.0 | 36122204 |
| eClass 4.1 | 36122204 |
| eClass 5 | 36120106 |
| eClass 7.1 | 36120106 |
| UNSPSC V7 | 24101652 |
| eClass 8.0 | 36120106 |
| UNSPSC V13.5 | 24101652 |
| Definierter eStandard | 1 |
| eClass 5.1.1 | 36120106 |
| eClass 5.1 | 36120106 |
| eClass 9.0 | 36120106 |
| eClass 10.0.1 | 36120106 |
| eClass 10.1 | 36120106 |
| UNSPSC V20.0601 | 24101652 |
| eClass 5.1.4 | 36120106 |
| UNSPSC V13.5_S | 241016 |
| A | 5000 mm |
| B | 3140 mm |
| b | 1200 mm |
| CH | 389 mm |
| HÖ | 2211 mm |
| t | 800 mm |
| U | 250 mm |
| UK | 2600 mm |
| MF (kN/m) | 9.21 kN/m |
| NF (kN) | 3.68 kN |
