Merkmale
| Zulässige Nutzlast | 500,00 kg |
| Werkstoff | Stahl |
| Hubhöhe | 5.000,00 m |
| Einschaltdauer | 40,00 % |
| Art der Hubgeschwindigkeit | Zweistufig |
| Hubgeschwindigkeit 1. Stufe | 4,50 m/min |
| Hubgeschwindigkeit 2. Stufe | 1,10 m/min |
| Oberfläche | Lackiert |
| Triebwerksgruppe | 2m |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 |
| Fahrwerk vorhanden | Ja |
| Art des Fahrwerks | Rollfahrwerk |
| Hebezeug vorhanden | Ja |
| Art des Hebezeuges | Elektrokettenzug |
| Schwenkbereich max. | 180,00 Degree |
| Art des Schwenkantriebes | Manuell |
| Schwenkanschlag vorhanden | Nein |
| Ausladung | 3.000,00 mm |
| Ausleger knickbar | Nein |
| Normnummer | DIN EN 13001 |
| Produktbeschreibung | Wandschwenkkran |
| Herstellername | Vetter |
| Produktbeschreibung Kurztext | Wandschwenkkr. |
| Typenbezeichnung | AW |
| Typenbez. Elektrokettenzug | SiXX4F-HF |
| Herstellerteilenummer | AW5-3,0+SIXX4F-HF |
| Nettogewicht | 219,00 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |

